24-Jun-77 | Houston Summit | NTSC |
25-Jun-77 | Houston Summit | NTSC |
25-Jan-80 | Largo | NTSC |
25-Aug-84 | Los Angeles, CA | NTSC |
12-Dec-84 | Houston, TX | NTSC |
31-Dec-84 | Boston | NTSC |
06-May-86 | Toledo, Ohio | NTSC |
31-Aug-86 | Foxboro, USA | PAL |
17-Apr-88 | Hollywood, FL | NTSC |
06-Jan-90 | Toronto, Canada | PAL |
10-Jan-90 | Glens Falls, NY | PAL |
16-Jan-90 | Binghampton, NY | NTSC |
24-Jul-90 | Philadelphia, PA | NTSC (partial) |
25-Aug-90 | Dortmund, Germany | PAL |
12-Sep-90 | Osaka, Japan | NTSC |
22-Sep-90 | Tokyo, Japan | NTSC |
04-Sep-93 | Jones Beach | NTSC |
11-Sep-93 | Meadowlands, New Jersey | PAL |
22-Sep-93 | Philadelphia, PA | ??? |
18-Nov-93 | Palatrussardi Milano, Italy | PAL |
07-Dec-93 | Wembley, London | PAL |
17-Jan-94 | Buenos Aires, Argentina | PAL |
21-Jan-94 | Rio, Brazil | PAL |
04-Jun-94 | Donnington | PAL |
06-Jun-94 | Paris, France | ??? |
22-Jun-94 | Nijmegan, Holland | PAL |
2-Jul-94 | Thorout, Belgium | PAL |
7-Jul-94 | Sonora Festival, Milan Italy | PAL |
10-Jul-94 | Turku, Finland | PAL |
13-Nov-94 | Santiago, Chile | PAL |
18/19-Nov-94 | Buenos Aires, Argentina | |
06-Dec-94 | Chicago, IL | NTSC |
25-May-97 | Milan, Italy (single camera) | PAL |
25-May-97 | Milan, Italy (multi-camera) | PAL |
29-May-97 | Ghent, Belgium | PAL |
04-Jun-97 | Wembley Arena, London | PAL |
05-Jun-97 | Wembley Arena, London | PAL |
12-Nov-97 | Paradiso, Amsterdam | PAL |
13-Dec-94 | Toronto, Canada | PAL |
04-Jul-97 | Montreal, Canada | NTSC |
17-Jan-98 | New Haven | PAL |
12-Mar-98 |
Yokohama, Japan | NTSC |
17-Dec-98 | Philadelphia, PA | NTSC |
26-Jun-99 |
Wembley Stadium, London |
PAL |
28-Jun-99 | Brussels, Belgium | PAL |
11-Jul-99 | Monza, Italy | PAL |
12-Jul-99 | Naples, Italy | PAL |
31-Dec-99 |
Osaka Dome, Osaka, Japan |
NTSC |
6-Jun-01 | Hartford, CT (VH1 Partial) | NTSC |
8-Jun-01 | Saratoga, NY | NTSC |
17-Jun-01 | Wango Tango, Los Angeles CA | NTSC |
18-Jun-01 | Jones Beach, Wantaugh, NY | NTSC |
20-Jun-01 | Jones Beach, Wantaugh, NY | NTSC |
2-Jul-01 | Montreal, Canada | NTSC |
14-Aug-01 | Concord, CA | NTSC |
21-Sep-01 | Raleigh, NC | NTSC |
9-Sep-01 | Charlotte, NC | NTSC |
21-Oct-01 | RFK Stadium, Washington | NTSC |
12-Nov-01 | MSG, New York City | NTSC |
15-Nov-01 | East Rutherford, NJ | NTSC |
29-Nov-01 | Fort Lauderdale, FL | NTSC |
9-Jan-02 | San Jose, CA | NTSC |
Joe Perry Project |
||
16-Jul-82 | New York City | NTSC |
Last Updated on 24 Mar 02
By Clive D. Newton